| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFU | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 104 | 13 | 91 | 40 |
| Pumas Mexico | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 105 | 15 | 90 | 38 |
| Leones Negros Rojo | 3 | 15 | 12 | 0 | 3 | 92 | 24 | 68 | 36 |
| Necaxa Iztacalco | 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 25 | 28 | 34 |
| Pachuca Coapa | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 62 | 22 | 40 | 29 |
| Academia Santos CDMX | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 45 | 28 | 17 | 28 |
| Pachuca Unidos | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 41 | -2 | 24 |
| Red Toluca Chalco | 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 33 | 4 | 21 |
| CFFI P. Gamaga | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 19 | 59 | -40 | 21 |
| Rayados Aragon | 10 | 15 | 6 | 0 | 9 | 25 | 57 | -32 | 18 |
| Rebano Chivas Chalco | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 | 77 | -35 | 15 |
| Nido Aguila Balbuena | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 47 | -19 | 14 |
| Atlas Texcoco | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 43 | -18 | 13 |
| Tigres Texcoco | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | 102 | -72 | 10 |
| FC. Lobos Chalco | 15 | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 78 | -69 | 6 |
| America Chalco | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 61 | -51 | 1 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| ALVA MATEO | 1 | PUMAS MEXICO | 31 |
| CRISTINO MAXIMILIANO | 2 | LEONES NEGROS ROJO | 29 |
| PINZON ROBERTO | 3 | CIFU | 24 |
| GONZALEZ OMAR | 4 | NECAXA IZTACALCO | 22 |
| ALVAREZ DYLAN | 5 | CIFU | 20 |