| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFU | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 72 | 10 | 62 | 41 |
| Pumas Mexico | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 12 | 41 | 32 |
| Pachuca Unidos | 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | 30 |
| Pachuca Coapa | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 19 | 15 | 27 |
| Leones Negros Rojo | 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| Necaxa Iztacalco | 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 28 | 0 | 17 |
| Pumas Ojo de Agua | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | 17 |
| Gran Libertador MH | 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 31 | -11 | 16 |
| Atlas Texcoco | 9 | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 53 | -30 | 11 |
| America Leyendas Lindavista | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 100 | -93 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ MATHIAS | 1 | CIFU | 17 |
| VALLEJO PATRICIO | 2 | CIFU | 16 |
| RAMIREZ SANTIAGO | 3 | PACHUCA COAPA | 13 |
| FLORES PAOLA | 4 | CIFU | 12 |
| HERNANDEZ IÑAKI | 5 | PACHUCA UNIDOS | 12 |