| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumas Lindavista Azul | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 84 | 12 | 72 | 43 |
| Pachuca Unidos | 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 14 | 51 | 42 |
| CIFU "B" | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 18 | 30 | 32 |
| Pachuca Coapa | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 27 | 28 | 32 |
| Rayados Aragon | 5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 | 32 |
| Cruz Azul Madero | 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 45 | 15 | 30 | 30 |
| Pumas Mexico Azul | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 23 | 14 | 28 |
| Necaxa Iztacalco 017 | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 27 |
| Toros Negros Tlalnepantla | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 30 | -2 | 21 |
| Leones Negros Amarillo | 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 51 | -25 | 19 |
| MACROSOCCER | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 43 | -23 | 17 |
| Tigres Ecatepec | 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 13 |
| Atlante Santa Fe | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 33 | -15 | 13 |
| Atlas Texcoco | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 33 | 64 | -31 | 13 |
| Pumas Mexico Oro | 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 42 | -12 | 11 |
| CEFOR Reyes | 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 50 | -35 | 7 |
| Nido Aguila Balbuena | 17 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 95 | -85 | 4 |
| Dorados Vallle de Chalco | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| PHILLIPS VICTOR | 1 | PUMAS LINDAVISTA AZUL | 35 |
| HERNANDEZ SAMIR | 2 | ATLAS TEXCOCO | 23 |
| LOPEZ NATHAN | 3 | PACHUCA UNIDOS | 15 |
| BARRERA SANTIAGO | 4 | PUMAS LINDAVISTA AZUL | 15 |
| MUÑOZ JOSE | 5 | PACHUCA UNIDOS | 14 |