| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones Negros Rojo | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 59 | 18 | 41 | 37 |
| Necaxa Iztacalco | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 15 | 32 | 34 |
| Pumas Mexico | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 34 |
| CIFU | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 62 | 16 | 46 | 32 |
| Pumas Lindavista | 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 63 | 24 | 39 | 30 |
| Tuzos Academia Soccer | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 65 | 20 | 45 | 28 |
| Tigres Texcoco | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 57 | 23 | 34 | 27 |
| Leon Tecamac | 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 | 25 |
| BOMBARDEROS | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 45 | 36 | 9 | 20 |
| Cefor Raymundo Valencia | 10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 44 | -21 | 13 |
| Red Toluca Chalco | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 58 | -38 | 12 |
| Atlante Norte | 12 | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 53 | -34 | 7 |
| Atletico San Luis CDMX Oriente | 13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 97 | -89 | 4 |
| Academia Santos CDMX | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 109 | -102 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| LOZADA ALEJANDRO | 1 | LEONES NEGROS ROJO | 28 |
| PARRA EDER | 2 | BOMBARDEROS | 20 |
| PEREZ VICTOR | 3 | LEONES NEGROS ROJO | 17 |
| RIQUELME ALEJANDRO | 4 | PUMAS MEXICO | 17 |
| LUNA SAMANTHA | 5 | LEON TECAMAC | 14 |