| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Chalco | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 43 |
| Nido Aguila Balbuena | 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 46 | 23 | 23 | 33 |
| Red Toluca Chalco | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 32 |
| Rebano Chivas Chalco | 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 23 | 18 | 30 |
| Rayados Chalco | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 | 29 |
| Pachuca Unidos | 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 | 28 |
| Cantera MX | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 28 |
| Nido Aguila Valle de Chalco | 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 41 | 25 | 16 | 25 |
| Rayados Texcoco | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 29 | 28 | 1 | 21 |
| CEFOR Reyes | 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | 20 |
| CFFI P. Gamaga | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 30 | -6 | 17 |
| TIgres Texcoco Auriazul | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 30 | -10 | 17 |
| Leon GAM | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 49 | -30 | 13 |
| Pumas Cuemanco | 14 | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 55 | -37 | 6 |
| Chalco Soccer Academy | 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 56 | -41 | 4 |
| Academia Santos CDMX | 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 34 | -32 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| TEJEDA ANGEL | 1 | AMERICA CHALCO | 20 |
| ORTIZ OWEN | 2 | NIDO AGUILA BALBUENA | 16 |
| RAMIREZ JUDA | 3 | NIDO AGUILA BALBUENA | 15 |
| VAZQUEZ ANDREA | 4 | NIDO AGUILA VALLE DE CHALCO | 13 |
| RODRIGUEZ LUIS | 5 | RAYADOS TEXCOCO | 12 |