| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones Negros Amarillo | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 63 | 25 | 38 | 34 |
| Pumas Lindavista | 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 49 | 19 | 30 | 33 |
| CEFAR Elias Calles | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 31 |
| Necaxa Iztacalco | 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 | 29 |
| Pumas Mexico | 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 28 |
| Leon Cega Chiconcuac | 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 28 | 3 | 25 |
| Tuzos Academia Soccer | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 |
| MACROSOCCER | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 23 |
| CIFU | 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 | 19 |
| Rayados Aragon | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 17 |
| Gran Libertador MH | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 35 | -8 | 17 |
| Pachuca Coapa | 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 40 | -24 | 16 |
| CIFU "B" | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 44 | -27 | 14 |
| Cruz Azul Madero | 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 |
| ATLETICO NEZA | 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 8 |
| Pumas Ojo de Agua | 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 44 | -30 | 7 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| JIMENEZ SEBASTIAN | 1 | LEONES NEGROS ROJO | 18 |
| ALATRISTE ANGEL | 2 | MACROSOCCER | 14 |
| CHAVEZ IAN | 3 | LEONES NEGROS ROJO | 13 |
| RAMIREZ IAN | 4 | GRAN LIBERTADOR MH | 9 |
| ROJAS JAUDIEL | 5 | CIFU | 8 |