| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Chalco | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 74 | 11 | 63 | 39 |
| Atlante Tlalpan | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 33 |
| Atlas Texcoco | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 61 | 20 | 41 | 32 |
| Leones Negros Ecatepec | 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 22 | 19 | 29 |
| Tigres Tultepec | 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 24 | 11 | 28 |
| Pumas Mexico Oro | 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | 28 |
| Pachuca Unidos Azul | 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 35 | 26 | 9 | 27 |
| Academia Santos CDMX | 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 | 24 |
| Atlante Santa Fe | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 |
| Nido Aguila Balbuena Malagon | 10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 56 | -30 | 13 |
| Academia Santos Iztacalco | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 50 | -31 | 11 |
| MACROSOCCER ECATEPEC | 12 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 40 | -29 | 9 |
| Cruz Azul Proyecto 2000 | 13 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 51 | -36 | 5 |
| Leon Lindavista | 14 | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 56 | -40 | 2 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| ISLAS OMAR | 1 | AMERICA CHALCO | 29 |
| VARGAS RAY | 2 | ATLAS TEXCOCO | 23 |
| RAMIREZ MATEO | 3 | ATLANTE TLALPAN | 12 |
| VILLEGAS DIEGO | 4 | ATLAS TEXCOCO | 11 |
| MACIEL SIMON | 5 | LEONES NEGROS ECATEPEC | 10 |