| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXCOCO F.C. | 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 46 | 17 | 29 | 36 |
| Necaxa Arenal | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 34 |
| CIFU | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 31 |
| Rebano Chivas Chalco | 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 19 | 11 | 28 |
| Nido Aguila Balbuena | 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 29 | 0 | 26 |
| Pachuca Unidos | 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 27 | 7 | 25 |
| Pumas Chalco | 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 22 | 5 | 25 |
| Leones Negros Amarillo | 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 37 | 39 | -2 | 21 |
| Macrosoccer Chiconcuac | 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | 16 |
| Nido Aguila Valle de Chalco | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| Necaxa Aragon | 11 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 51 | -36 | 9 |
| Dorados Vallle de Chalco | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | -34 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| ORTIZ MATIAS | 1 | PACHUCA UNIDOS | 10 |
| MIRANDA SERGIO | 2 | TEXCOCO F.C. | 10 |
| JIMENEZ SEBASTIAN | 3 | LEONES NEGROS AMARILLO | 9 |
| PAEZ SANTIAGO | 4 | NECAXA ARENAL | 9 |
| OLIVAS ABDIEL | 5 | PACHUCA UNIDOS | 8 |