| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necaxa Iztacalco | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 |
| Red Toluca Chalco | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 10 | 20 | 34 |
| Pumas 201 | 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 18 | 8 | 30 |
| Leones Negros Rojo | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 23 | 14 | 28 |
| MACROSOCCER | 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 28 |
| Pumas Mexico | 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 28 |
| UNAM FILIAL | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | 27 |
| Tuzos Academia Soccer | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 27 |
| Gran Libertador MH | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 | 21 |
| CFFI P. Gamaga | 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| Rayados Aragon | 11 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 31 | -12 | 10 |
| Cruz Azul Madero | 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 38 | -22 | 10 |
| Tigres Texcoco | 13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 51 | -35 | 4 |
| STAND BY | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| ROSALES VALENTIN | 1 | GRAN LIBERTADOR MH | 15 |
| AMADOR SANTIAGO | 2 | PUMAS 201 | 14 |
| LOPEZ ANDONY | 3 | NECAXA IZTACALCO | 13 |
| ROJAS KARIM | 4 | NECAXA IZTACALCO | 12 |
| PERALES DIEGO | 5 | LEONES NEGROS ROJO | 11 |