| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones Negros Rojo | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 7 | 41 | 37 |
| UNAM FILIAL | 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 9 | 31 | 36 |
| Pumas Mexico | 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 24 |
| Tuzos Academia Soccer | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 24 |
| Pachuca Unidos | 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 40 | 21 | 19 | 23 |
| Necaxa Iztacalco | 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | 23 |
| Pachuca Coapa | 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| Cruz Azul Madero | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 10 |
| Cantera MX | 9 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 47 | -36 | 7 |
| Red Toluca Chalco | 10 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 59 | -45 | 6 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| MARQUEZ DAVID | 1 | PACHUCA UNIDOS | 16 |
| MARTINEZ JUAN | 2 | UNAM FILIAL | 11 |
| IBARRA ZAHID | 3 | NECAXA IZTACALCO | 9 |
| MARIN IKTAN | 4 | LEONES NEGROS ROJO | 7 |
| ARVIZU ANGEL | 5 | UNAM FILIAL | 7 |