| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres Texcoco | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 12 | 42 | 40 |
| MACROSOCCER | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 63 | 14 | 49 | 38 |
| Rebaño Chivas Chalco Azul | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 34 |
| Pachuca Aragon | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 |
| Rayados Texcoco | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | 16 | 42 | 31 |
| Nido Aguila Valle de Chalco | 6 | 15 | 10 | 1 | 4 | 68 | 32 | 36 | 31 |
| TEXCOCO F.C. | 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 41 | 22 | 19 | 27 |
| Academia Santos CDMX "B" | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 27 |
| Pumas Chalco | 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 33 | 11 | 26 |
| Red Toluca Chalco Rojo | 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 31 | 2 | 23 |
| Atlante Santa Fe | 11 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 43 | -13 | 22 |
| Academia Santos Neza | 12 | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 46 | -33 | 15 |
| Tigres MX | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 65 | -40 | 13 |
| CEFOR Reyes | 14 | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 | 38 | -25 | 9 |
| Cefor Ricardo Osorio | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 36 | -21 | 8 |
| MACROSOCCER ECATEPEC | 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 55 | -43 | 7 |
| CFFI P. Gamaga | 17 | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 31 | -23 | 6 |
| Pumas Mexico Oro | 18 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 56 | -49 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| LUNA ISIDRO | 1 | NIDO AGUILA VALLE DE CHALCO | 38 |
| AVILA DONOVAN | 2 | MACROSOCCER | 18 |
| TORRES DIEGO | 3 | MACROSOCCER | 15 |
| HERNANDEZ JAVIER | 4 | TIGRES TEXCOCO | 14 |
| ESPINOZA DIDIER | 5 | RED TOLUCA CHALCO ROJO | 12 |