2012 G-3

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Tigres Texcoco 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlante Santa Fe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Academia Santos Neza 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MACROSOCCER ECATEPEC 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Pachuca Aragon 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nido Aguila Valle de Chalco 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Toluca Chalco Rojo 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayados Texcoco 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Cefor Ricardo Osorio 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumas Mexico Oro 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Rebaño Chivas Chalco Azul 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumas Chalco 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Tigres MX 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Bombarderos Atl. Romero 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Academia Santos CDMX "B" 15 0 0 0 0 0 0 0 0
TEXCOCO F.C. 16 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFOR Reyes 17 0 0 0 0 0 0 0 0
MACROSOCCER 18 0 0 0 0 0 0 0 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles

Temporada

Jornada 1 |
Jornada 2 |
Jornada 3 |
Jornada 4 |
Jornada 5 |
Jornada 6 |
Jornada 7 |
Jornada 8 |
Jornada 9 |
Jornada 10 |