| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNAM FILIAL | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 45 |
| Red Toluca Chalco | 2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 66 | 16 | 50 | 39 |
| Rayados GM | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 17 | 26 | 31 |
| Linces Tula F.C. | 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 25 | 24 | 31 |
| Pachuca Unidos | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 31 |
| Santos Metepec | 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 29 |
| Necaxa Iztacalco | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 28 |
| BOMBARDEROS | 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
| Atletico San Luis CDMX Oriente | 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 36 | -16 | 16 |
| Leones Negros Rojo | 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 15 |
| Alemania | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 44 | -21 | 14 |
| Academia Santos CDMX | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 35 | -22 | 12 |
| Pumas Cuemanco | 13 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 41 | -18 | 10 |
| Cantera MX | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 37 | -20 | 10 |
| Pachuca Mexico Soccer | 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 48 | -28 | 10 |
| Academia America Tultepec | 16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 45 | -35 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| REZA TADEO | 1 | RED TOLUCA CHALCO | 20 |
| MORALES MAXIMO | 2 | RAYADOS GM | 18 |
| SUAREZ URIEL | 3 | UNAM FILIAL | 16 |
| ORTIZ JUSTIN | 4 | RAYADOS GM | 12 |
| CAÑEDO NEYMAR | 5 | LINCES TULA F.C. | 11 |