| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nido Aguila Valle de Chalco | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 54 | 8 | 46 | 38 |
| Atlas Texcoco | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 73 | 12 | 61 | 35 |
| America Chalco | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 | 35 |
| Atletico Morelia Ixtapaluca | 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 34 |
| E.O CRUZ AZUL A.C "A" | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 11 | 23 | 33 |
| Cefor Ricardo Osorio | 6 | 15 | 11 | 0 | 4 | 42 | 25 | 17 | 33 |
| FC. Lobos Chalco | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 28 |
| Academia Santos Iztacalco | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 30 | 1 | 23 |
| Chalco Soccer Academy | 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| Nido Aguila Balbuena | 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 33 | -17 | 17 |
| Red Toluca Chalco Rojo | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 38 | -16 | 16 |
| Cruz Azul Proyecto 2000 | 12 | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 | 31 | -14 | 15 |
| Pachuca Texcoco | 13 | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 48 | -31 | 12 |
| Leon Lindavista | 14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 30 | -13 | 8 |
| Rayados Coyoacan | 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 53 | -44 | 3 |
| TRIKIS F.C. | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 61 | -58 | 1 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| GOMEZ SANTIAGO | 1 | F.C. LOBOS CHALCO | 22 |
| REYES HAMLET | 2 | NIDO AGUILA VALLE DE CHALCO | 22 |
| LUGO ALEJANDRO | 3 | ATLAS TEXCOCO | 20 |
| RIOS AXEL | 4 | ACADEMIA SANTOS IZTACALCO | 9 |
| GARCIA GAEL | 5 | ATLAS TEXCOCO | 9 |