2011 G-3

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Nido Aguila Valle de Chalco 1 12 9 2 1 39 8 31 29
America Chalco 2 11 9 2 0 30 5 25 29
Atletico Morelia Ixtapaluca 3 12 9 1 2 27 19 8 28
Atlas Texcoco 4 12 8 2 2 64 11 53 26
Cefor Ricardo Osorio 5 12 8 0 4 28 21 7 24
E.O CRUZ AZUL A.C "A" 6 11 7 2 2 26 9 17 23
FC. Lobos Chalco 7 11 6 1 4 24 17 7 19
Academia Santos Iztacalco 8 11 6 1 4 20 21 -1 19
Cruz Azul Proyecto 2000 9 11 5 0 6 16 17 -1 15
Nido Aguila Balbuena 10 12 4 2 6 14 22 -8 14
Chalco Soccer Academy 11 12 3 3 6 8 20 -12 12
Red Toluca Chalco Rojo 12 12 3 1 8 16 32 -16 10
Pachuca Texcoco 13 12 3 0 9 13 37 -24 9
Leon Lindavista 14 11 2 2 7 17 20 -3 8
Rayados Coyoacan 15 12 1 0 11 4 40 -36 3
TRIKIS F.C. 16 12 0 1 11 3 50 -47 1

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles
LUGO ALEJANDRO 1 ATLAS TEXCOCO 17
GOMEZ SANTIAGO 2 F.C. LOBOS CHALCO 14
REYES HAMLET 3 NIDO AGUILA VALLE DE CHALCO 11
GARCIA GAEL 4 ATLAS TEXCOCO 9
CURIEL JOSE 5 ATLAS TEXCOCO 8

Temporada