2011 G-3

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Atlas Texcoco 1 7 6 1 0 47 5 42 19
Nido Aguila Valle de Chalco 2 8 5 2 1 22 5 17 17
America Chalco 3 7 5 2 0 15 1 14 17
Atletico Morelia Ixtapaluca 4 8 5 1 2 11 15 -4 16
FC. Lobos Chalco 5 6 5 0 1 18 6 12 15
Cefor Ricardo Osorio 6 8 5 0 3 16 20 -4 15
E.O CRUZ AZUL A.C "A" 7 8 4 2 2 17 7 10 14
Academia Santos Iztacalco 8 8 4 1 3 16 16 0 13
Cruz Azul Proyecto 2000 9 8 4 0 4 11 14 -3 12
Nido Aguila Balbuena 10 7 3 1 3 10 16 -6 10
Chalco Soccer Academy 11 8 2 2 4 6 13 -7 8
Pachuca Texcoco 12 8 2 0 6 6 21 -15 6
Leon Lindavista 13 7 1 2 4 8 13 -5 5
Red Toluca Chalco Rojo 14 8 1 1 6 5 19 -14 4
Rayados Coyoacan 15 8 1 0 7 3 23 -20 3
TRIKIS F.C. 16 8 0 1 7 2 19 -17 1

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles

Temporada