| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Toluca Chalco | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 45 | 10 | 35 | 37 |
| Rebano Chivas Chalco | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 | 17 | 34 | 32 |
| U.F.D | 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 26 | 2 | 25 |
| Leon Cega Chiconcuac | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 24 |
| Pachuca Unidos | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 24 |
| Leones Negros Amarillo | 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 | 22 |
| Pumas Ojo de Agua | 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 22 | 9 | 20 |
| Tigres Texcoco | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| MACROSOCCER | 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 |
| Necaxa Aragon | 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 17 |
| Rayados Ticoman | 11 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 30 | -8 | 15 |
| Necaxa Iztacalco Rojo | 12 | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 72 | -59 | 6 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ IOSMAR | 1 | REBAÑO CHIVAS CHALCO | 18 |
| NIEVES ARMANDO | 2 | REBAÑO CHIVAS CHALCO | 14 |
| VILLEGAS JULIO | 3 | RAYADOS TICOMAN | 12 |
| CASTILLO OSVALDO | 4 | LEON CEGA CHICONCUAC | 11 |
| JIMENEZ FRANCO | 5 | RED TOLUCA CHALCO | 11 |