| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineros ecatepec | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 18 | 29 | 34 |
| Necaxa Iztacalco | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
| Rebano Chivas Chalco | 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 19 | 13 | 28 |
| Necaxa Arenal | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 14 | 18 | 27 |
| Pumas Azcapotzalco | 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 26 |
| TEXCOCO F.C. | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 24 |
| Atlas Lindavista | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 24 |
| Leon Lindavista | 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 23 | 2 | 21 |
| Cefor Diablos | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 34 | -14 | 21 |
| Academia Santos CDMX | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 45 | -30 | 10 |
| Cantera MX | 11 | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 32 | -13 | 9 |
| Nido Aguila Balbuena | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 45 | -43 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 15 fechas efectivas enfrentándose bajo sistema round robin, calificando a 4tos de final los primeros 8 lugares de la tabla general, jugando 4tos de final 30 y 31 Mayo, semifinal 6 y 7 junio, y final 13 y 14 junio.
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ NEITHAN | 1 | MINEROS ECATEPEC | 10 |
| TAPIA ESTEBAN | 2 | NECAXA ARENAL | 8 |
| VEGA RANDY | 3 | NECAXA ARENAL | 8 |
| GUTIERREZ JEREMY | 4 | TEXCOCO F.C. | 7 |
| CASTAÑEDA SEBASTIAN | 5 | ATLAS LINDAVISTA | 6 |