| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNAM FILIAL | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 4 | 32 | 24 |
| Leones Negros CDMX | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 24 |
| Pachuca Unidos | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 24 |
| Cruz Azul Madero | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| Tuzos Academia Soccer | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| Leon Cega Chiconcuac | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 18 |
| Pumas Mexico | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| F.C. Juarez Edomex | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| Cantera MX | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| Alebrijes CDMX | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 |
| TEXCOCO F.C. | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| STAND BY | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ JUAN | 1 | UNAM FILIAL | 14 |
| GONZALEZ ALEXANDER | 2 | CRUZ AZUL MADERO | 7 |
| MENDEZ IRVING | 3 | F.C. JUAREZ EDOMEX | 6 |
| MARQUEZ DAVID | 4 | PACHUCA UNIDOS | 6 |
| FRANCO BRAYAN | 5 | LEON CEGA CHICONCUAC | 5 |