| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFU | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74 | 9 | 65 | 30 |
| Nido Aguila Balbuena | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 27 |
| Pumas Lindavista | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 27 |
| Cruz Azul Madero | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 16 | 35 | 21 |
| Cruz Azul Proyecto 2000 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 16 | 3 | 15 |
| Red Toluca Chalco | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 15 |
| Pumas Mexico | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 31 | -3 | 13 |
| Nido A. Balbuena FIdalgo | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 35 | -15 | 12 |
| Rebano Chivas Chalco | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 | 12 |
| Necaxa Iztacalco | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| Leon Lindavista | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | 9 |
| Academia Santos CDMX | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 59 | -45 | 8 |
| Pumas Lindavista Azul | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 57 | -51 | 4 |
| Cefor Raymundo Valencia | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32 | -28 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| PINZON ROBERTO | 1 | CIFU | 28 |
| MENDOZA IAN | 2 | CRUZ AZUL MADERO | 24 |
| SORIA IAN | 3 | PUMAS LINDAVISTA | 17 |
| ZUÑIGA MATIAS | 4 | NIDO AGUILA BALBUENA | 16 |
| RIVERA RICARDO | 5 | CRUZ AZUL PROYECTO 2000 | 14 |