| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necaxa Iztacalco | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 11 | 44 | 27 |
| Pumas Oceania | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 8 | 42 | 25 |
| Pumas Mexico | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 8 | 33 | 25 |
| Pachuca Coapa | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 10 | 30 | 24 |
| CIFU | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 24 |
| Atlas Texcoco | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 19 |
| Tigres Texcoco | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 18 |
| Rebano Chivas Chalco | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 51 | -24 | 15 |
| Pumas Oceania Oro | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| Red Toluca Chalco | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 13 |
| Rayados Aragon | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 10 |
| Nido Aguila Balbuena | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 27 | -16 | 9 |
| FC. Lobos Chalco | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 63 | -56 | 6 |
| Tuzos Academia Soccer | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| America Chalco | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 35 | -25 | 3 |
| STAND BY | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| BAEZ LEKAH | 1 | NECAXA IZTACALCO | 16 |
| PEREZ JARED | 2 | PUMAS OCEANIA | 16 |
| GOMEZ ESAU | 3 | ATLAS TEXCOCO | 14 |
| PINZON ROBERTO | 4 | CIFU | 13 |
| CORTINA SANTIAGO | 5 | CIFU | 12 |