| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Toluca Chalco | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 | 7 | 74 | 27 |
| Pumas Lindavista | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 27 |
| Pumas Ojo de Agua | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 6 | 45 | 23 |
| Rebano Chivas Chalco | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 11 | 28 | 19 |
| Alemania | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 19 |
| Cantera MX | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 19 |
| CFFI P. Gamaga | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 18 |
| Necaxa Iztacalco Rojo | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 15 |
| Academia Santos CDMX | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 12 |
| Pumas Azcapotzalco | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 12 |
| Pumas Mexico Oro | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 36 | -21 | 10 |
| MACROSOCCER ECATEPEC | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 52 | -46 | 3 |
| Rayados Texcoco | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 69 | -65 | 3 |
| Atlas Lindavista | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 63 | -62 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| DIMAS IKER | 1 | PUMAS OJO DE AGUA | 29 |
| DELGADILLO MARIO | 2 | CANTERA MX | 19 |
| GARCIA RODRIGO | 3 | RED TOLUCA CHALCO | 14 |
| HERNANDEZ ELIAS | 4 | RED TOLUCA CHALCO | 13 |
| MARTINEZ CARLOS | 5 | RED TOLUCA CHALCO | 13 |