| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca Unidos | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 27 |
| BOMBARDEROS | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 26 |
| Necaxa Aragon | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 22 |
| Rayados Aragon | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 22 |
| MACROSOCCER | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 |
| Atlas Texcoco | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 16 |
| Cruz Azul Madero | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 15 |
| CIFU "B" | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 14 |
| Pachuca Coapa | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| CEFOR Reyes | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 11 |
| Nido Aguila Balbuena | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 35 | -19 | 10 |
| Pumas Oceania Oro | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 35 | -27 | 4 |
| Tigres MX | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 46 | -38 | 3 |
| STAND BY | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| CUELLAR LEONEL | 1 | CRUZ AZUL MADERO | 15 |
| PARRA EDDER | 2 | BOMBARDEROS | 11 |
| CORTES KIMBERLY | 3 | NECAXA ARAGON | 10 |
| CASTELLANO SAMUEL | 4 | BOMBARDEROS | 8 |
| VELAZCO PATRIC | 5 | CIFU B | 8 |