| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFU | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 25 |
| Tuzos Academia Soccer | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 22 |
| Necaxa Iztacalco | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 21 |
| Pumas Mexico | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 20 |
| Tigres Texcoco | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 20 |
| Pumas Oceania | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 17 |
| Pumas Lindavista | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16 |
| Atlante Norte | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 26 | 2 | 12 |
| Leon Tecamac | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 9 |
| Cefor Raymundo Valencia | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 41 | -29 | 8 |
| Atlante Santa Fe | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 61 | -56 | 3 |
| Neza F.C. Tlalnepantla | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 35 | -30 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| PEREZ VICTOR | 1 | PUMAS OCEANIA | 16 |
| CAMACHO SEBASTIAN | 2 | CIFU | 12 |
| SOLIS TADEO | 3 | NECAXA IZTACALCO | 10 |
| RODRIGUEZ LEONEL | 4 | CIFU | 8 |
| CONDOR EMILIO | 5 | TUZOS ACADEMIA SOCCER | 8 |