| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXCOCO F.C. | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 | 25 |
| Atlas Texcoco | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | 21 |
| Tigres Texcoco | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 21 |
| America Chalco | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 21 |
| CEFOR Reyes | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
| Red Toluca Chalco | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 17 |
| Nido Aguila Valle de Chalco | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 16 |
| Pumas Chalco | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 14 |
| Rebano Chivas Chalco | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| Cantera MX | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| Nido Aguila Balbuena Azul | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 |
| Chalco Soccer Academy | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 48 | -42 | 6 |
| CFFI P. Gamaga | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 32 | -22 | 5 |
| STAND BY | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| ONOFRE RENATO | 1 | TEXCOCO F.C. | 17 |
| ESPINOZA ALEXIS | 2 | ATLAS TEXCOCO | 9 |
| TEJADA ANGEL | 3 | AMERICA CHALCO | 7 |
| CRUZ IKTAN | 4 | RED TOLUCA CHALCO | 7 |
| RUIZ DERECK | 5 | TIGRES TEXCOCO | 7 |