| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumas Ojo de Agua | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 25 |
| ATLETICO NEZA | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 23 |
| Rayados Aragon | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 7 | 52 | 22 |
| Linces SEM CDMX | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 18 |
| Pachuca Coapa | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 18 |
| Pachuca Aragon | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 16 |
| BOMBARDEROS | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 25 | 3 | 15 |
| CIFU "B" | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 15 |
| TRIKIS F.C. | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 14 |
| Pumas Mexico Oro | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| Atlas Lindavista | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 11 |
| Cefor Raymundo Valencia | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 11 |
| Alemania | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 10 |
| Cruz Azul Madero Azul | 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 10 |
| Pumas Oro Pro | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 3 |
| Leon GAM | 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 69 | -53 | 1 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| PAZ KALEP | 1 | RAYADOS ARAGON | 22 |
| MORA MATIAS | 2 | LINCES SEM CDMX | 13 |
| RODRIGUEZ IAN | 3 | PACHUCA ARAGON | 9 |
| REYES YADIEL | 4 | LEON GAM | 8 |
| CRUZ IAN | 5 | TRIKIS F.C. | 8 |