| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necaxa Iztacalco | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 23 |
| MACROSOCCER | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 8 | 14 | 22 |
| Leones Negros CDMX | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 |
| Gran Libertador MH | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| UNAM FILIAL | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| Tigres Texcoco | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| Tuzos Academia Soccer | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| Pumas Mexico | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| Cruz Azul Madero | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| Pumas 201 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | -14 | 5 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| ROJAS DONOVAN | 1 | MACROSOCCER | 11 |
| ROJAS KARIM | 2 | NECAXA IZTACALCO | 11 |
| ALTAMIRANO DIEGO | 3 | LEONES NEGROS CDMX | 7 |
| GODINEZ YOJAN | 4 | LEONES NEGROS CDMX | 4 |
| PONCE SEBASTIAN | 5 | MACROSOCCER | 4 |