| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necaxa Iztacalco | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 28 |
| Pachuca Coapa | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 25 |
| Red Toluca Chalco | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 19 |
| Cefor Diablos | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 19 |
| Tigres Texcoco | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 18 |
| Chalco Soccer Academy | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| Rayados Aragon | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 |
| ATLETICO NEZA | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| Nido Aguila Balbuena | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 14 |
| Linces Tula F.C. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | 10 |
| Cefor Raymundo Valencia | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | 7 |
| Atlas Lindavista | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 38 | -31 | 6 |
| TRIKIS F.C. | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 22 | -16 | 3 |
| Alemania | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26 | -23 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| JUAREZ SAID | 1 | NECAXA IZTACALCO | 15 |
| ROJAS KARIM | 2 | NECAXA IZTACALCO | 12 |
| MARTINEZ JORGE | 3 | LINCES TULA F.C. | 10 |
| ORTEGA SHERLYIN | 4 | TIGRES TEXCOCO | 10 |
| HORTA MATIAS | 5 | NIDO AGUILA BALBUENA | 9 |