| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia America Tultepec | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 27 |
| Rayados GM | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 22 |
| Linces Tula F.C. | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 22 |
| Santos Metepec | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 20 |
| Pachuca Unidos | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 20 |
| Alemania | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| Cantera MX | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 13 | 6 | 15 |
| BOMBARDEROS | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 26 | 4 | 12 |
| Pumas Ojo de Agua | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 | 9 |
| Pumas Oceania | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 26 | -19 | 3 |
| Atlante Hidalgo | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 30 | -25 | 3 |
| Tigres Ecatepec | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 53 | -48 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| URBAN FERNANDO | 1 | ACADEMIA AMERICA TULTEPEC | 20 |
| FLORES DIEGO | 2 | BOMBARDEROS | 8 |
| HERNANDEZ CARLOS | 3 | LIINCES TULA | 8 |
| SERRANO IKER | 4 | ACADEMIA AMERICA TULTEPEC | 6 |
| GALVAN SANTIAGO | 5 | BOMBARDEROS | 6 |