| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebano Chivas Chalco | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 28 |
| Atlas Texcoco | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 27 |
| Nido Aguila Valle de Chalco | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 20 |
| Leon Cega Chiconcuac | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 20 |
| Cantera MX | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| MACROSOCCER | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 15 |
| America Chalco | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| Red Toluca Chalco | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| Chalco Soccer Academy | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| TEXCOCO F.C. | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| E.O CRUZ AZUL A.C "A" | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| Cefor Ricardo Osorio | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 |
| FC. Lobos Chalco | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | -20 | 6 |
| Atletico Morelia Ixtapaluca | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 27 | -19 | 2 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ IOSMAR | 1 | REBAÑO CHIVAS CHALCO | 14 |
| JIMENEZ FRANCO | 2 | RED TOLUCA CHALCO | 10 |
| GARCIA YAMIL | 3 | CANTERA MX | 9 |
| CASTILLO OSVALDO | 4 | MACROSOCCER | 7 |
| PEÑA DAVID | 5 | NIDO AGUILA VALLE DE CHALCO | 7 |