| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBARDEROS | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 27 |
| Pumas Mexico Oro | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 24 |
| CIFU | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | 24 |
| Pumas Ojo de Agua | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 9 | 25 | 22 |
| Pachuca Coapa | 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 21 |
| U.F.D | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 10 | 22 | 19 |
| Linces Tula F.C. | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 17 |
| Pachuca Unidos | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 |
| Pachuca Aragon "B" | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| Necaxa Iztacalco Rojo | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 14 |
| Leon Lindavista | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| Necaxa Aragon | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| Pumas Azcapotzalco | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 7 |
| Rayados Coyoacan | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 33 | -20 | 7 |
| TRIKIS F.C. | 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 57 | -48 | 6 |
| Cruz Azul Proyecto 2000 | 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| Nido Aguila Balbuena | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 40 | -30 | 4 |
| Pumas Oceania | 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 26 | -22 | 1 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| GARCIA LEONARDO | 1 | BOMBARDEROS | 11 |
| FRUTIS DYLAN | 2 | NECAXA IZTACALCO | 8 |
| BETANZOS NICOLAS | 3 | PACHUCA COAPA | 8 |
| CASTRO GUILLERMO | 4 | U.F.D | 8 |
| VENEGAS JANA | 5 | BOMBARDEROS | 7 |