| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumas Mexico | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | 25 |
| Pachuca Aragon | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 25 |
| Leones Negros CDMX | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 25 |
| UNAM FILIAL | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 25 |
| Necaxa Iztacalco | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 6 | 27 | 23 |
| Rayados GM | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 20 |
| Gran Libertador MH | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 19 |
| Cruz Azul Madero | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| E.O. Cruz Azul A.C. | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 14 | 6 | 12 |
| ATLETICO NEZA | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 15 | 3 | 12 |
| CEFOR Reyes | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| Tigres Texcoco | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 | 9 |
| MACROSOCCER ECATEPEC | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 7 |
| Santos Metepec | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| Tuzos Academia Soccer | 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 32 | -27 | 4 |
| Bombarderos Atl. Romero | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 72 | -70 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| CASTAÑEDA KEVIN | 1 | TIGRES TEXCOCO | 9 |
| FRUTIS DYLAN | 2 | NECAXA IZTACALCO | 8 |
| CUEVAS HECTOR | 3 | RAYADOS GM | 8 |
| ORIA ALONSO | 4 | NECAXA IZTACALCO | 7 |
| AGUILAR SEBASTIAN | 5 | PUMAS MEXICO | 7 |