| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumas Mexico | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 27 |
| ATLETICO NEZA | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 26 |
| Rayados Aragon | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 22 |
| Pachuca Unidos | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 19 |
| Pumas Azcapotzalco | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 19 |
| CEFOR Reyes | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| E.O CRUZ AZUL A.C "A" | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 12 | 12 | 15 |
| Pachuca Mexico Soccer | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| Cantera MX | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 16 | 7 | 12 |
| Red Toluca Chalco | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| MACROSOCCER | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 10 |
| CFFI P. Gamaga | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 30 | -13 | 9 |
| Atlas Texcoco | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 39 | -35 | 3 |
| Nido Aguila Balbuena | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | -28 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
Se jugarán 10 jornadas, calificando los primeros 8 lugares de la tabla general a liguilla jugando 4tos 6-7 Diciembre, Semifinales 13-14 Diciembre y la Final 20-21 Diciembre
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| TORRES JAIR | 1 | PACHUCA UNIDOS | 9 |
| ALVAREZ DIEGO | 2 | RAYADOS ARAGON | 8 |
| LOPEZ LEONARDO | 3 | CANTERA MX | 7 |
| MALDONADO DIEGO | 4 | ATLETICO NEZA | 5 |
| MARTINEZ DAVID | 5 | CEFOR REYES | 5 |