Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas Mexico | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 12 |
Necaxa Iztacalco | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
Tuzos Academia Soccer | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
Rayados Aragon | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
MACROSOCCER | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
Macrosoccer 2015 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
CEFOR Reyes | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Nido Aguila Balbuena | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 4 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINALES LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|