Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDEROS | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 13 |
Tigres Tultepec | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
Nido Aguila Ojo de Agua | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 9 |
Necaxa Iztacalco Rojo | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
Leon CDMX | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Academia Santos CDMX | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Pumas Oceania Oro | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Cruz Azul Proyecto 2000 "B" | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 5 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINALES LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|