Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuzos Academia Soccer | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
Necaxa Iztacalco | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
CEFOR Reyes | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
Pumas Mexico | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Pumas Ojo de Agua | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Pumas Cuemanco | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
TEXCOCO F.C. | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
BOMBARDEROS | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Leon Cega Chiconcuac | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
CEFOR Mexiquence | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 4 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINAL ORO DEL 1 AL 4 DE LA TABLA GENERAL Y SEMIFINAL PLATA DEL 5 AL 8 DE LA TABLA GENRAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|