Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuzos Academia Soccer | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 71 | 13 | 58 | 44 |
BOMBARDEROS | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 67 | 18 | 49 | 35 |
America Chalco | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 12 | 21 | 33 |
Cefor Raymundo Valencia | 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 26 | 24 | 32 |
CFFI P. Gamaga | 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 31 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 30 |
Necaxa Aragon | 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 21 | 18 | 29 |
Pumas Mexico Oro | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 29 | 4 | 28 |
Nido Aguila Balbuena Azul | 9 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 54 | -25 | 19 |
Academia Santos CDMX | 10 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | 12 |
Rayados Texcoco BL | 11 | 16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 46 | -32 | 12 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 26 | -17 | 10 |
Chalco Soccer Academy | 13 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 42 | -35 | 7 |
Pumas Oceania Azul | 14 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 84 | -72 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
SE JUGARAN 16 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; JUGANDO 4TOS DE FINAL 24-25 DE MAYO, SEMIFINAL 31 DE MAYO-1 DE JUNIO Y LA FINAL 7-8 DE JUNIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
PARRA EDER | 1 | BOMBARDEROS | 20 |
ZAMORA MAXIMILIANO | 2 | AMERICA CHALCO | 13 |
MALDONADO NATANAEL | 3 | BOMBARDEROS | 13 |
SOTO MATIAS | 4 | NECAXA ARAGON | 12 |
RAMIREZ JUDA | 5 | NIDO AGUILA BALBUENA | 12 |