Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas Oceania | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 14 | 53 | 31 |
CIFU | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 23 | 55 | 25 |
Pumas Mexico | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 25 |
Nido Aguila Balbuena | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 56 | 28 | 28 | 24 |
Necaxa Aragon | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 26 | 27 | 18 |
CFFI P. Gamaga | 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 15 |
Pumas Oceania Oro | 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 54 | -35 | 12 |
Pumas Lindavista | 8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 81 | -75 | 9 |
Academia Santos CDMX | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 48 | -41 | 3 |
STAND BY | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A SEMIFINAL LOS PRIMEROS 4 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|