Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas Oceania | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 28 |
Nido Aguila Balbuena | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 55 | 18 | 37 | 24 |
CIFU | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 21 | 47 | 22 |
Pumas Mexico | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 19 |
Necaxa Aragon | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 25 | 26 | 15 |
CFFI P. Gamaga | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 15 |
Pumas Oceania Oro | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 12 |
Pumas Lindavista | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 81 | -77 | 6 |
Academia Santos CDMX | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 45 | -39 | 3 |
STAND BY | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A SEMIFINAL LOS PRIMEROS 4 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
FERNANDEZ DYLAN | 1 | NIDO AGUILA BALBUENA | 25 |
RAMIREZ ELLIOT | 2 | NECAXA ARAGON | 21 |
ZAINEA SANTIAGO | 3 | CIFU | 20 |
BENITEZ ARAN | 4 | NECAXA ARAGON | 17 |
RODRIGUEZ THIAGO | 5 | CIFU | 14 |