Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDEROS | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 24 |
Leon Tecamac | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 22 |
Necaxa Aragon | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 21 |
Alemania | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 17 |
Atlante Norte | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 24 | 18 | 6 | 14 |
Pumas Mexico Oro | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 11 |
Rayados Texcoco | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 |
MACROSOCCER | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 36 | -21 | 7 |
Pumas Oceania Oro | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 39 | -22 | 6 |
America Chalco | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 27 | -22 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
PARRA EDER | 1 | BOMBARDEROS | 10 |
RODRIGUEZ GERSON | 2 | ALEMANIA | 8 |
LUNA RICARDO | 3 | LEON TECAMAC | 8 |
HUATO CESAR | 4 | ATLANTE NORTE | 6 |
VIVERO ALAN | 5 | LEON TECAMAC | 6 |