Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDEROS | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 30 |
Necaxa Aragon | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 26 |
Leon Tecamac | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 22 |
Alemania | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 | 20 |
Atlante Norte | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 30 | 18 | 12 | 20 |
Rayados Texcoco | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 |
MACROSOCCER | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 13 |
America Chalco | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 26 | -20 | 6 |
Pumas Oceania Oro | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 43 | -26 | 6 |
Pumas Mexico Oro | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|