Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFU | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 6 | 48 | 27 |
Pumas Mexico | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 | 25 |
Pumas Oceania | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 23 |
Cefor Raymundo Valencia | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 21 |
Tuzos Academia Soccer | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 19 |
Tigres Texcoco | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 |
Necaxa Iztacalco | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 37 | -24 | 6 |
Pumas Ojo de Agua | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 39 | -32 | 6 |
Nido Aguila Balbuena | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 59 | -50 | 6 |
STAND BY | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A SEMIFINAL LOS PRIMEROS 4 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
RIQUELME ALEXANDER | 1 | PUMAS MEXICO | 13 |
PEREZ VICTOR | 2 | PUMAS OCEANIA | 13 |
ARCHUNDIA SANTIAGO | 3 | TUZOS ACADEMIA SOCCER | 9 |
RODRIGUEZ LEONEL | 4 | CIFU | 7 |
HERNANDEZ SEBASTIAN | 5 | CIFU | 7 |