Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFU | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 6 | 50 | 30 |
Pumas Mexico | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 7 | 52 | 28 |
Pumas Oceania | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 15 | 35 | 26 |
Tuzos Academia Soccer | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 22 |
Cefor Raymundo Valencia | 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 21 |
Tigres Texcoco | 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 32 | -10 | 15 |
Necaxa Iztacalco | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 37 | -22 | 9 |
Pumas Ojo de Agua | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 41 | -34 | 6 |
Nido Aguila Balbuena | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 71 | -62 | 6 |
STAND BY | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A SEMIFINAL LOS PRIMEROS 4 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|