Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachuca Coapa | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 6 | 65 | 27 |
CIFU | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 22 |
Necaxa Aragon | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 22 |
Rayados Aragon Azul | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 10 | 41 | 21 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 18 |
Pumas Oceania Oro | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 21 | 13 | 15 |
Tuzos Academia Soccer | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 14 | 13 | 15 |
Pumas Lindavista Azul | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 11 |
Pumas Mexico Oro | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 7 |
CEFOR Reyes | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 |
CFFI P. Gamaga | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 75 | -69 | 6 |
Pumas Ojo de Agua Blanco | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 68 | -64 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
QUINTANAR PATRICIO | 1 | PACHUCA COAPA | 14 |
JIMENEZ LUCCA | 2 | PACHUCA COAPA | 14 |
RAMOS RAMSES | 3 | RAYADOS ARAGON | 14 |
HERNANDEZ SAID | 4 | PACHUCA COAPA | 11 |
GARCIA ADRIAN | 5 | PACHUCA COAPA | 11 |