Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachuca Coapa | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 72 | 9 | 63 | 27 |
CIFU | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 25 |
Rayados Aragon Azul | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 11 | 43 | 24 |
Necaxa Aragon | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 23 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 21 |
Tuzos Academia Soccer | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 16 | 13 | 18 |
Pumas Oceania Oro | 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 27 | 9 | 18 |
Pumas Lindavista Azul | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 18 | 10 | 14 |
CEFOR Reyes | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 9 |
Pumas Mexico Oro | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 39 | -20 | 8 |
CFFI P. Gamaga | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 95 | -89 | 6 |
Pumas Ojo de Agua Blanco | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 78 | -74 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|