2015 G-3

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Nido Aguila Valle de Chalco 1 5 5 0 0 9 1 8 15
Pachuca Coapa 2 4 4 0 0 47 2 45 12
Rayados Aragon Azul 3 4 3 0 1 17 2 15 9
Necaxa Aragon 4 3 2 1 0 4 2 2 7
Pumas Mexico Oro 5 4 2 0 2 13 11 2 6
Pumas Lindavista Azul 6 5 1 2 2 10 7 3 5
CIFU 7 3 1 1 1 5 9 -4 4
Tuzos Academia Soccer 8 2 1 0 1 11 1 10 3
Pumas Oceania Oro 9 4 1 0 3 3 13 -10 3
CEFOR Reyes 10 5 0 2 3 1 10 -9 2
Pumas Ojo de Agua Blanco 11 4 0 0 4 2 28 -26 0
CFFI P. Gamaga 12 3 0 0 3 1 37 -36 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles
JIMENEZ LUCCA 1 PACHUCA COAPA 12
QUINTANAR PATRICIO 2 PACHUCA COAPA 11
MARTELL IAN 3 PACHUCA COAPA 8
GARCIA ADRIAN 4 PACHUCA COAPA 6
HERNANDEZ IAN 5 PACHUCA COAPA 5

Temporada