Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayados Aragon | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 68 | 6 | 62 | 30 |
Pumas Azcapotzalco | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 12 | 47 | 30 |
BOMBARDEROS | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 30 |
Pachuca Aragon | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 28 |
CFFI P. Gamaga | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 25 |
Nido Aguila Balbuena | 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | 21 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 18 |
Pumas Lindavista Azul | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 16 |
Rayados Texcoco BL | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 14 |
Nido Aguila Ojo de Agua | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 28 | -6 | 9 |
Pumas Mexico Oro | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 36 | -15 | 9 |
Pumas Oceania Oro | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 45 | -29 | 7 |
Atlas Lindavista | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 42 | -35 | 5 |
Tigres Tultepec | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 35 | -23 | 4 |
CEFOR Mexiquence | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 62 | -59 | 4 |
TRIKIS F.C. | 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 44 | -40 | 1 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ ALDO | 1 | RAYADOS ARAGON | 33 |
VALLEJO ROBERTO | 2 | P. GAMAGA | 19 |
LARA MARCOS | 3 | PUMAS AZCAPOTZALCO | 17 |
MENDEZ ANGEL | 4 | PUMAS AZCAPOTZALCO | 14 |
MALDONADO ESTEBAN | 5 | BOMBARDEROS | 11 |