Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Libanes | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 12 | 42 | 26 |
Rayados Texcoco | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 24 |
MACROSOCCER | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 24 |
Pumas Mexico | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 20 |
Necaxa Iztacalco | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 19 |
Pumas Lindavista | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 19 |
Tuzos Academia Soccer | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 | 17 |
CIFU | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 16 |
America Chalco | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
Gran Libertador MH | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
Pumas Oceania | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 11 |
Tigres Texcoco | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 41 | -25 | 7 |
Atlante Norte | 13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 38 | -23 | 4 |
Pumas Ojo de Agua | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 48 | -37 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
TORRES NEYMAR | 1 | PUMAS MEXICO | 10 |
AGUILAR LEONARDO | 2 | TIGRES TEXCOCO | 10 |
FLAMERICH MATIAS | 3 | TUZOS ACADEMIA SOCCER | 10 |
BARROSO IGNACIO | 4 | CLUB LIBANES | 9 |
ROJAS DONOVAN | 5 | MACROSOCCER | 8 |