Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachuca Unidos | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 5 | 55 | 31 |
ATLETICO NEZA | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 7 | 29 | 25 |
Cruz Azul Lindavista | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | 24 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 24 |
Academia Santos CDMX | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 22 |
TRIKIS F.C. | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 18 | 10 | 18 |
Necaxa Aragon | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 13 |
FC. Lobos Chalco | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 11 |
Pumas Mexico Oro | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 10 |
Nido Aguila Balbuena 2014 | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 | 9 |
Pumas Oceania Oro | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 47 | -41 | 6 |
Atletico Morelia Ixtapaluca | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 25 | -24 | 1 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
MARQUEZ DAVID | 1 | PACHUCA UNIDOS | 17 |
GARCIA IAN | 2 | ATLETICO NEZA | 11 |
SALINAS BRYAN | 3 | ATLETICO NEZA | 9 |
TOLEDO CRISTOPHER | 4 | PACHUCA UNIDOS | 8 |
GUARNEROS SANTIAGO | 5 | ACADEMIA SANTOS CDMX | 7 |