Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFOR Atlamica | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 27 |
America Chalco | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 27 |
Cruz Azul Madero | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 23 |
Pumas Ojo de Agua | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 21 | 28 | 19 |
Cefor Raymundo Valencia | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 | 18 |
Cefor Ricardo Osorio | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 12 |
Pumas Lindavista Azul | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 |
Cefor Diablos Chimali | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 36 | -27 | 6 |
Nido Aguila Balbuena Azul | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 43 | -32 | 6 |
Santos Metepec | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A SEMIFINAL LOS PRIMEROS 4 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
GARCIA LIAM | 1 | PUMAS OJO DE AGUA | 13 |
CASTILLO SANTIAGO | 2 | AMERICA CHALCO | 12 |
MORENO VALENTINO | 3 | PUMAS LINDAVISTA | 9 |
RUELAS HECTOR | 4 | CEFOR RAY VALENCIA | 7 |
CUELLAR DYLAN | 5 | PUMAS OJO DE AGUA | 7 |