Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academia America Tultepec | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 7 | 29 | 26 |
CEFOR Atlamica | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 25 |
America Chalco | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 22 |
BOMBARDEROS | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 22 |
Necaxa Aragon | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 21 |
Leon Cega Chiconcuac | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 |
Pumas Lindavista | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
Tigres Texcoco | 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 21 | 10 | 15 |
Pachuca Aragon | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 41 | -25 | 8 |
Pumas Mexico Oro | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 7 |
Bombarderos Atl. Romero | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 43 | -24 | 5 |
Pumas Ojo de Agua | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 77 | -60 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|