Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academia America Tultepec | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 6 | 27 | 23 |
CEFOR Atlamica | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 22 |
America Chalco | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 19 |
Leon Cega Chiconcuac | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 |
BOMBARDEROS | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
Necaxa Aragon | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 17 |
Pumas Lindavista | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 |
Tigres Texcoco | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 18 | 12 | 15 |
Pumas Mexico Oro | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
Pachuca Aragon | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 38 | -25 | 7 |
Pumas Ojo de Agua | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 55 | -31 | 6 |
Bombarderos Atl. Romero | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 40 | -24 | 4 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
MARTINEZ AXEL | 1 | CEFOR ATLAMICA | 14 |
CHAVEZ MATEO | 2 | NECAXA ARAGON | 8 |
VERGARA YAEL | 3 | ACADEMIA AMERICA TULTEPEC | 7 |
HERNANDEZ ANDREA | 4 | PUMAS OJO DE AGUA | 7 |
MENDOZA CRISTOFER | 5 | ACADEMIA AMERICA TULTEPEC | 6 |