Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachuca Unidos | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 24 |
UNAM FILIAL | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 13 | 32 | 22 |
Pachuca Coapa | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 21 |
Cruz Azul Xhala | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 20 |
Cruz Azul Madero | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
Nido Aguila Balbuena | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 |
Pumas Cuemanco | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 11 |
Linces Tula F.C. | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 37 | -31 | 7 |
Tuzos Academia Soccer | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | 6 |
Pumas Mexico | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | -39 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
GUZMAN AXEL | 1 | CRUZ AZUL XHALA | 10 |
MORALES IKER | 2 | CRUZ AZUL MADERO | 7 |
HERNANDEZ MATIAS | 3 | NIDO AGUILA BALBUENA | 7 |
LOBO EMILIANO | 4 | PACHUCA COAPA | 5 |
CRUZ RICARDO | 5 | PACHUCA UNIDOS | 5 |