Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayados Coyoacan | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 22 |
Tigres Texcoco | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 20 |
Cefor Ricardo Osorio | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 17 |
MACROSOCCER | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 17 | 11 | 16 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
Pumas Mexico Oro | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
Santos Metepec | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 14 |
Pachuca Aragon | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 13 |
Nido Aguila Balbuena | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | -1 | 12 |
Necaxa Iztacalco Rojo | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 63 | -62 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A SEMIFINAL LOS PRIMEROS 4 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
RUIZ YUNNUEN | 1 | TIGRES TEXCOCO | 11 |
CRUZ SANTIAGO | 2 | RAYADOS COYOACAN | 7 |
DONAMARIA CARLOS | 3 | TIGRES TEXCOCO | 6 |
CASTILLO OSVALDO | 4 | MACROSOCCER | 4 |
PONCE MATIAS | 5 | MACROSOCCER | 4 |