Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones Negros CDMX | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 28 |
CEFOR Reyes | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 24 |
Gran Libertador MH | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 |
Cruz Azul Madero | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Necaxa Iztacalco Blanco | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 |
ATLETICO NEZA | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 12 |
CIFU | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | -4 | 12 |
Pumas Mexico | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
Tuzos Academia Soccer | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 7 |
Pumas Ojo de Agua | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
U.F.D | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Club Libanes | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 34 | -29 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
RAYA BLADIMIR | 1 | GRAN LIBERTADOR MH | 7 |
AXOTLA SAID | 2 | LEONES NEGROS CDMX | 7 |
MERAZ SANTIAGO | 3 | GRAN LIBERTADOR MH | 6 |
OSORIO LEON | 4 | LEONES NEGROS CDMX | 5 |
GUERRERO ELIAS | 5 | NECAXA IZTACALCO BL | 4 |