Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas Ojo de Agua | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 76 | 7 | 69 | 26 |
MACROSOCCER | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 24 |
Leon Cega Chiconcuac | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 7 | 38 | 22 |
Atlas Lindavista | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 22 |
BOMBARDEROS "B" | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 20 |
Bombarderos Atl. Romero | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 37 | 9 | 17 |
CEFOR Mexiquence | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 14 |
Pumas Azcapotzalco | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
Necaxa Iztacalco Blanco | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 11 |
TRIKIS F.C. | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 9 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 6 |
Academia Santos CDMX | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 55 | -47 | 6 |
Cefor Diablos Chimali | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 67 | -54 | 4 |
Regios Lindavista | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 52 | -39 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
DE LA CRUZ CRISTIAN | 1 | LEON CEGA CHICONCUAC | 24 |
BOCANEGRA OSCAR | 2 | BOMBARDEROS ATL ROMERO | 18 |
AGUILAR SANTIAGO | 3 | PUMAS OJO DE AGUA | 13 |
PADILLA KARIM | 4 | BOMBARDEROS "B" | 12 |
ARROYO MARCO | 5 | REGIOS LINDAVISTA | 8 |