Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACROSOCCER | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 30 |
Pumas Ojo de Agua | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 80 | 8 | 72 | 29 |
Atlas Lindavista | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 25 |
Leon Cega Chiconcuac | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 13 | 34 | 22 |
Bombarderos Atl. Romero | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 37 | 13 | 20 |
BOMBARDEROS "B" | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 20 |
CEFOR Mexiquence | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 17 |
Necaxa Iztacalco Blanco | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 14 |
Pumas Azcapotzalco | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 13 |
TRIKIS F.C. | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 12 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 33 | -24 | 6 |
Academia Santos CDMX | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 63 | -54 | 6 |
Cefor Diablos Chimali | 13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 70 | -57 | 4 |
Regios Lindavista | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 57 | -44 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|