Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa Aragon | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 25 |
Cruz Azul Madero | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 25 |
Rayados Aragon | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 6 | 22 | 24 |
Linces Tula F.C. | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 20 |
Cefor Ricardo Osorio | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | 18 |
Pachuca Aragon | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 18 |
Pachuca Unidos | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 18 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 17 |
Academia America Tultepec | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 |
Nido Aguila Ojo de Agua AM. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 15 |
Rayados Texcoco | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 |
Pumas Lindavista | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 36 | -19 | 9 |
Nido Aguila Balbuena | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | 6 |
Rayados Coyoacan | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 35 | -24 | 5 |
Pumas Ojo de Agua Blanco | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 | -25 | 3 |
STAND BY | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
REYES YAIR | 1 | CRUZ AZUL MADERO | 9 |
PEREZ AXEL | 2 | PACHUCA UNIDOS | 9 |
VERGARA YANDEL | 3 | ACADEMIA AMERICA TULTEPEC | 8 |
REYES HAMLET | 4 | NIDO AGUILA VALLE DE CHALCO | 8 |
SANCHEZ PATRICIO | 5 | CRUZ AZUL MADERO | 5 |